Официальный дистрибьютор ОАО "Казаньоргсинтез"

Полиэтиленовые трубы (трубы ПНД, трубы ПЭ)

Полиэтиленовые трубы - наше основное направление на сегодняшний день. Являясь официальным дистрибьютором ОАО "Казаньоргсинтез", мы предлагаем поставки труб из полиэтилена по выгодным ценам.
Минимальная партия отгрузки – не менее одного ж/д вагона или, в случае самовывоза автотранспортном, не менее одного, специально оборудованного, грузового автомобиля . Вся предлагаемая продукция произведена по лицензиям Госгортехнадзора и Госстроя и имеет все необходимые сертификаты качества системы ГОСТ.

Цены на предлагаемую продукцию являются дистрибьюторскими и могут изменяться в зависимости от изменения отпускных цен завода-изготовителя. Уровень цен является минимальным по сравнению с аналогичной продукцией, предлагаемой прочими поставщиками.
Скачать прайс-лист на
полиэтиленовые трубы

 


ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПИТЬЕВЫЕ ГОСТ 18599-2001

ПЭ 80

Шифр продукции Диаметр труб ВЕС 1 п.м. Толщина стенок мм

ПЭ 80 SDR 9 P=16 АТМ

1003126 20 0,134 2,3
1003128 32 0,329 3,6
1003132 40 0,500 4,5
1003136 50 0,798 5,6
1003140 63 1,270 7,1
1003154 90 2,590 10,1
1003161 110 3,840 12,3
1003175 160 8,130 17,9
1003182 225 16,100 25,6
1003198 315 31,500 35,2
1003212 400 50,700 44,7
1003219 500 79,200 55,8
       

ПЭ80 SDR 11 P=12,5 АТМ

1003127 20 0,118 2
1003129 32 0,280 3
1003133 40 0,432 3,7
1003137 50 0,669 4,6
1003141 63 1,060 5,8
1003155 90 2,150 8,2
1003162 110 3,200 10
1003176 160 6,790 14,6
1003183 225 13,400 20,5
1003192 280 20,700 25,4
1003199 315 26,200 28,6
1003213 400 42,300 36,6
1003220 500 66,100 45,4
1003226 630 104,800 57,2

ПЭ 80 SDR 13,6 P=10 АТМ

1003130 32 0,233 2,4
1003138 50 0,552 3,7
1003142 63 0,885 4,7
1003156 90 1,800 6,7
1003163 110 2,660 8,1
1003177 160 5,610 11,8
1003184 225 11,100 16,6
1003193 280 20,600 20,6
1003200 315 21,700 23,2
1003207 355 27,500 26,1
1003214 400 34,900 29,4
1003221 500 54,700 36,8
1003227 630 86,600 46,3
1003237 710 110,00 52,2
1003238 800 139,70 58,8

ПЭ80 SDR 17 P=8 АТМ

1003131 32 0,197 2
1003139 50 0,456 3
1003143 63 0,724 3,8
1003157 90 1,480 5,4
1003164 110 2,190 6,6
1003178 160 4,600 9,5
1003187 225 9,120 14,4
1003194 280 14,000 16,6
1003201 315 17,800 18,7
1003215 400 28,600 23,7
1003222 500 44,800 29,7
1003228 630 71,200 37,4
1003238 800 114,500 47,4
1003233 710 90,300 42,1
1003246 1000 178,900 59,3

ПЭ 80 SDR 17,6 P=8 АТМ

1003144 63 0,691 3,6
1003158 90 1,420 5,2
1003165 110 2,090 6,3
1003179 160 4,410 9,1
1003188 225 8,740 12,8
1003195 280 13,500 15,9
1003202 315 17,100 17,9
1003216 400 27,500 22,7
1003223 500 42,900 28,3
1003234 710 86,400 40,2
1003239 800 109,700 45,3
1003247 1000 171,300 56,6
1003229 630 68,100 35,7

ПЭ80 SDR 21 P=6,3 АТМ

1003147 63 0,582 3
1003159 90 1,190 4,3
1003166 110 1,780 5,3
1003180 160 3,770 7,7
1003189 225 7,450 10,8
1003196 280 11,500 13,4
1003203 315 14,500 15
1003210 355 14,900 13,6
1003217 400 23,400 19,1
1003224 500 36,500 23,9
1003230 630 57,800 30
1003235 710 73,600 33,9
1003240 800 93,300 38,1
1003248 1000 145,900 47,7
1003250 1200 209,800 57,2

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОСТ Р 50838-95

с желтой полосой

Шифр продукции Диаметр труб ВЕС 1 п.м. Толщина стенок мм

ПЭ 80 SDR 11 P=6 АТМ

1000558 63 1,050 5,8
1000555 110 3,140 10
1000553 160 6,700 14,6
1000556 225 13,200 20,5
1002186 315 25,600 28,7

ПЭ80 SDR 17,6 P=4 АТМ

1002064 110 2,070 6,3
1002066 160 4,340 9,1
1002067 225 8,550 12,8

без желтой полосы

Шифр продукции Диаметр труб ВЕС 1 п.м. Толщина стенок мм

ПЭ 80 SDR 11 P=6 АТМ

1000557 63 1,050 5,8
1000551 110 3,140 10
1000552 160 6,700 14,6
1000554 225 13,200 20,5
       

ПЭ80 SDR 17,6 P=4 АТМ

1001932 110 2,070 6,3
1001933 160 4,340 9,1
1001934 225 8,550 12,8

Скачать прайс-лист
на полиэтиленовые трубы
 
Главная / Полиэтиленовые трубы (трубы ПНД, трубы ПЭ)

E-mail: info@truby-pnd.ru

Наш емайл:info@truby-pnd.ru