Фитинги электросварные
Электросварные фитинги (с закладной электронагревательной спиралью)
Электросварные фитинги в процессе производства оснащаются проволочными нагревательными элементами. При электрическом нагревании проволоки до определенной температуры полиэтилен начинает плавиться и формируется высокоэластичное герметичное соединение. Современные сварочные аппараты позволяют установить время и напряжение для каждого конкретного фитинга.
Электросварные фитинги применяют там где стыковая сварка не удобна и не практична. Это как правило в случаях ремонта поврежденных трубопроводов ПНД, в случаях внепланового вскрытия траншей.
| Муфта электросварная | Переход электросварной | ||
| Диаметр |
![]() |
Диаметр | ![]() |
| 25 | 32х25 | ||
| 32 | 40х32 | ||
| 40 | 50х32 | ||
| 50 | 63х32 | ||
| 63 | 63х50 | ||
| 90 | 90х63 | ||
| 110 | 110х63 | ||
| 160 | 110х90 | ||
| 225 | 160х110 | ||
| 315 | 225х160 | ||
| 400 | |||
| 500 | |||
| Тройник электросварной | Заглушка электросварная | ||
| 32 | ![]() |
25 | ![]() |
| 40 | 32 | ||
| 50 | 40 | ||
| 63 | 50 | ||
| 90 | 63 | ||
| 110 | 90 | ||
| 160 | 110 | ||
| 225 | 160 | ||
| 315 | 225 | ||
| Отвод на 90 гр. электросварной | Отвод на 45 гр. электросварной | ||
| 32 | ![]() |
50 | ![]() |
| 40 | 63 | ||
| 50 | 75 | ||
| 63 | 90 | ||
| 90 | 110 | ||
| 110 | 160 | ||
| 160 | 180 | ||
| 225 | 225 | ||
| 315 | |||
| Накладной уход | Седловидное ответвление | ||
| 63х32 | ![]() |
40х32 | ![]() |
| 63х63 | 50х32 | ||
| 90х32 | 63х32 | ||
| 90х63 | 63х\40 | ||
| 110х32 | 63х63 | ||
| 110х63 | 75х32 | ||
| 110х90 | 90х32 | ||
| 110х110 | 90х40 | ||
| 160х32 | 90х63 | ||
| 160х63 | 110х32 | ||
| 160х90 | 110х40 | ||
| 160х110 | 110х63 | ||
| 225х32 | 160х32 | ||
| 225х63 | 160х40 | ||
| 225х90 | 160х50 | ||
| 225х110 | 160х63 | ||
| 225х160 | 225х32 | ||
| 315х32 | 225х40 | ||
| 315х63 | 225х50 | ||
| 315х90 | 225х63 | ||
| 315х110 | 315х32 | ||
| 315х125 | 315х63 | ||









