Вместимость труб из полиэтилена в железнодорожные лесовозы ОАО «Казаньоргсинтез»
Вместимость труб из полиэтилена в железнодорожные лесовозы ОАО «Казаньоргсинтез».
| Диаметр труб из полиэтилена | Кол-во, в шт. | Кол-во – отрезки , в п.м. | Кол-во – отрезки , в т. (sdr13,6) | Кол-во – бухты, |
| ? 63 ( трубы 6,75 м) | 4200 | 28224,00 | 25 | 37 шт. – по 300п.м. |
| ? 110 ( трубы 6,75 м) | 1410 | 9517,50 | 25 | 16 шт. – по 290 п.м. |
| ? 160 ( трубы 6,75 м)? 160 ( трубы 10,25 м) | 666439 | 4495,504499,75 | 2525 | |
| ? 225 ( трубы 10,25 м) | 224 | 2296,00 | 25,5 | |
| ? 280 ( трубы 10,25 м) | 147 | 1506,75 | 25,7 | |
| ? 315 ( трубы 10,25 м) | 115 | 1178,75 | 25,6 | |
| ? 355 ( трубы 10,25 м) | 96 | 984,00 | 27 | |
| ? 400 ( трубы 10,25 м) | 69 | 707,25 | 24,6 | |
| ? 500 ( трубы 10,25 м) | 45 | 461,25 | 25,2 | |
| ? 630 ( трубы 10,25 м) | 29 | 297,25 | 25,7 | |
| ? 800 ( трубы 10,25 м) | 18 | 184,50 | 17 | |
| ? 1000 ( трубы 10,25 м) | 12 | 123,00 | 18 | |
| ? 1200 ( трубы 10,25 м) | 8 | 82,00 | 17 |
Ж/д тариф = (33руб. * S км.) + 60% обратной дороги

